| Klasse | Frequenzbereiche | Fuß- note | Status | Pout | Sendearten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B | 1815-1835 kHz | S | 75 | A1A (J3E) | J3E nur im Bereich 1832-1835 kHz | |
| 1850-1890 kHz | A1A | |||||
| 3500-3800 kHz | P | 750 | A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E, F1A, F1B, F1C, F2A, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F | J3F+F3F nur als Schmalband- Fernsehen | ||
| 7000-7100 kHz | 1 | Pex | ||||
| 10100-10150 kHz | 4 | S | 150 | |||
| 14000-14350 kHz | 1 | Pex | 750 | |||
| 18068-18168 kHz | 1,3,4 | S | 150 | |||
| 21000-21450 kHz | 1 | Pex | 750 | |||
| 24890-24990 kHz | 1,3,4 | S | 150 | |||
| 28-29,7 MHz | 1 | Pex | 750 | A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F | ||
| 144-146 MHz | ||||||
| 430-440 MHz | 1,2 | P | A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2A, J2B, J2C, J2D, C3F, J3C, J3E, J3F, R3E, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F | |||
| 1240-1300 MHz | 1 | S | ||||
| 2320-2450 MHz | 1,2 | 75 | ||||
| 3400-3475 MHz | ||||||
| 5650-5850 MHz | 1,2 | |||||
| 10-10,5 GHz | 1 | |||||
| 24-24,05 GHz | 1,2 | Pex | ||||
| 24,05-24,25 GHz | 2 | S | ||||
| 47-47,2 GHz | 1 | Pex | ||||
| 75,5-76 GHz | ||||||
| 76-81 GHz | S | |||||
| 119,98-120,02 GHz | ||||||
| 142-144 GHz | 1 | Pex | ||||
| 144-149 GHz | S | |||||
| 241-248 GHz | ||||||
| 248-250 GHz | Pex |
Fußnoten: