Logbook DF7CB
 cb | debian | bridge | irc | df7cb | projects  
start stop call cty band qrg mode submode rsttx rstrx qsl name qth loc dok contest comment mycall mytrx mypwr myqth myloc myant
1995-12-05 20:50:00+00 20:55:00 RW1QS UA 40m 7.02 CW 559 559 Y/Y Alex DF7CB/P Frankenholz JN39PJ QSL
1995-10-14 18:41:00+00 18:44:00 DL1GGQ DL 70cm 438.825 FM 5 59 Y/Y Reiner Freiburg i.Br. JN38KD A16 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-10-09 19:51:00+00 20:01:00 DL1WC DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Christian Q01 Mitglied DL0UDS DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-10-09 15:28:00+00 15:32:00 DB4PH DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Jochen Mutterstadt K42 7km südl.Ludwigshafen DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-10-09 15:08:00+00 15:14:00 DK3RJ/AM DL 70cm 438.825 FM 5 5 Y/Y Harald über Kobl.(TR->Paderb.) Eindecker DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-10-08 09:05:00+00 09:14:00 F1PKA F 2m 144.255 SSB 54 54 Y/Y Alain Metz JN29WB 17ele TR751 100W DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-10-03 20:48:00+00 21:05:00 DF2IY/A DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Wolfgang Willstedt/Kehl JN38WM A24 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-09-12 14:22:00+00 14:27:00 DG4FDE/P DL 2m 145.737 FM 37 59 Y/Y Dobel/B.Herrena F27 30km von KA DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-09-07 19:28:00+00 19:48:00 DG8FFA DL 70cm 438.825 FM 58 41 Y/Y Günter Darmstadt JN49HT Z21 TS-790 X5000 45W DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-09-05 16:56:00+00 17:04:00 DF1WZ DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Helmut Cochem/Mosel K34 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-09-05 16:31:00+00 16:47:00 DL1HWM/P DL 2m 145.737 FM 59 5 Y/Y Werner Zeitz JO61BB W17 /p Hüttersdorf/Schmelz DJ120 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-09-03 10:13:00+00 G4DSP/P G 2m 144 SSB 59 59 Y/Y IO73AD 59004/59506 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-09-03 09:55:00+00 DJ0JE DL 2m 144 SSB 59 59 Y/Y JN39TM 59003/59299 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-09-03 00:12:00+00 HB9FX/P HB 2m 144 SSB 59 59 Y/Y JN37RT 59002/59371 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-08-13 10:00:00+00 DL0IT/P DL 2m 145.6 FM 5 59 Y/Y OV St.Ingbert St.Ingbert JN39NG Q02 Erstes QSO mit dem Club DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-08-09 12:45:00+00 12:51:00 DG1HVT/P DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Dirk Bad Schmiedberg Y37 /p Gr.Feldberg/Taunus DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-08-08 17:50:00+00 18:00:00 DL2BQW/P DL 2m 145.6 FM 5 59 Y/Y Werner Y19 /p in Blieskastel DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-07-19 18:35:00+00 18:41:00 DG0JN/P DL 2m 145.775 FM 51 3 Y/Y Gottfried S46 C168 /p 17km südl.Daun DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-07-17 20:16:00+00 DH3PAJ DL 2m 145.737 FM 5 5 Y/Y Markus Kottweiler-Schw JN39SL K39 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-07-13 12:17:00+00 12:32:00 DF5VM DL 2m 145.425 FM 59 59 Y/Y Gerd Mimbach JN39PF XYL: DF1VY DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-06-25 12:47:00+00 12:51:00 F/DG3SFX/P F 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Bernd Weisseinberg P05 500mNN DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-06-25 12:40:00+00 12:47:00 DC3VZ DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Engelbert SB-Eschringen Q14 C:78 exQ02 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-06-09 19:49:00+00 20:20:00 DG2KHS/P DL 2m 145.737 FM 5 5 Y/Y Hubert Würselen JO30BT G47 /p Donnersberg TM742E DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-06-07 22:05:00+00 22:28:00 DC1PVA DL 2m 145.6 FM 5 5 Y/Y Adelheit Katzweiler/KL K16 TH79E DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-05-28 10:00:00+00 DK0HD DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Clubstn. Bosch Homburg JN39QH Q07 Manfred DL4VBC DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-05-24 10:52:00+00 11:09:00 DL0DOB DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Club Hettenleid Hettenleidelhei K54 DD0UM DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-05-24 10:52:00+00 11:09:00 DG0CAC/P DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Bernd Magdeburg W05 /p in Landstuhl DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-05-24 10:52:00+00 11:09:00 DD0UM DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Heido Bad Dürkheim K54 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-05-22 18:10:00+00 19:07:00 DB3VU DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Jürgen Hassel JN39NG Q02 XYL:DD2VY DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-04-20 17:30:00+00 DL0HS DL 2m 145.425 FM 59 59 Y/Y Clubst. Q07 Homburg JN39FJ Q07 DL4VCK/p DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-04-19 12:05:00+00 12:25:00 DB6PK DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Tobias Ramstein K39 TR9000 c:7/94 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-04-09 08:55:00+00 DL2FJ/P DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Matthias Schauinsland F34 ich /p in Merchweiler DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-03-25 20:30:00+00 21:10:00 LX1XL LX 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Patrick Bascharage 15km SW de Luxemburg DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-03-25 20:30:00+00 21:18:00 DG8VH DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Helmut Geisfeld JN39LR K52 FT730R 25W 480NN C:10.12.95 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-03-25 20:30:00+00 20:50:00 DG3GKM DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Martin Oberschopfheim A08 C:2/95 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-03-23 18:14:00+00 18:21:00 F1AKK F 2m 145.6 FM 5 59 Y/Y Oliviér Metz (Dep. 57) JN39CC TR-751E (sein 6.QSO, neue Lis) DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-03-21 14:25:00+00 14:35:00 DC2FV DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Thomas Mainz F20 TS790E X5000 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-03-20 14:21:00+00 14:48:00 DL4VCK DL 70cm 439.05 FM 5 59 Y/Y Stefan Bexbach JN39PI Q07 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-02-23 15:24:00+00 16:25:00 DB9VS DL 2m 145.425 FM 59 59 Y/Y Bernd Webenheim JN39PF K12 Amselweg 4 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-02-05 15:44:00+00 15:48:00 DL1GA DL 2m 145.6 FM 5 59 Y/Y Gregor Heitersheim JN37TV A27 zw.Freiburg&Basel TF480R DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-02-03 14:52:00+00 14:55:00 DK0RSS/P DL 2m 145.6 FM 5 59 Y/Y Realsch.Sulzbac Sulzbach JN39NI DG8VC /p im Saar-Park-Center DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-31 14:51:00+00 DL9DAW DL 2m 145.55 FM 5 59 Y/Y Günter St.Ingbert JN39NG Q02 QSL-Manager DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-31 14:51:00+00 DL8HA DL 2m 145.55 FM 5 59 Y/Y Franz St.Ingbert JN39NG Q02 st.OVV, Kasse DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-26 20:35:00+00 21:08:00 DD1VZ/M DL 2m 145.6 FM 5 59 Y/Y Peter Kleinblittersdo JN39MD Q01 C:4/94 XYL Carola DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-23 20:33:00+00 20:51:00 DK6VV/M DL 2m 145.6 FM 5 59 Y/Y Renni Merzig Q04 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-23 19:34:00+00 19:43:00 DK6VB DL 2m 145.737 FM 59 59 Y/Y Ingo Kirrberg JN39QH Q07 Dr.Barthold DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-22 18:30:00+00 18:36:00 DL2IAD DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Willi Herschweiler-Pe Q10 TM-231e CW-Fetischist DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-18 18:10:00+00 18:32:00 DH1VB DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Oliver Dudweiler JN39MG Q08 C:9.12.94 Alinco DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-17 21:20:00+00 22:20:00 DD9WM DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Irmingard Waldfischbach K09 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-17 15:10:00+00 15:13:00 DL0SGS DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Gehörlosenschul Stegen A33 Mike DG2SMS DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-16 20:40:00+00 20:52:00 DL4YDN/P DL 2m 145.75 FM 54 55 Y/Y Gabriel Mühlheim N33 via DB0ZF DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-16 20:15:00+00 20:23:00 DG7SFE DL 2m 145.775 FM 41 59 Y/Y Frank Offenburg A08 via DB0WL DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-14 16:10:00+00 16:14:00 DA2RI DL 2m 145.6 FM 5 5 Y/Y Gary Kleinsteinhausn Yaesu, 1.QSO in Englisch! DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-09 14:25:00+00 15:51:00 DK6VF DL 70cm 438.825 FM 5 5 Y/Y Hugo Dudweiler JN39MG Q01 FT-5100 5W XL-200 (2 Shacks) DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-04 17:15:00+00 18:13:00 DD2VC DL 2m 145.5 FM 59 59 Y/Y Andreas Lautzkirchen JN39OG Q17 Scholl, Bellem DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-04 16:50:00+00 16:53:00 DL1GPW DL 70cm 438.825 FM 5 57 Y/Y Wolfgang Bühl s.Baden-Ba JN48BQ A04 FT4700 25W DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1995-01-03 13:50:00+00 13:59:00 DK7JB DL 2m 145.737 FM 4 57 Y/Y Walter Freiburg A05 ex Q02, (KW:FT767) 120W DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-31 15:00:00+00 15:15:00 DC1PNA DL 2m 145.7 FM 5 3 Y/Y Manfred Mainz/Worsted JN49BO F20 ich/M:A6 Alinco 510 35W C:10/94 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-30 20:00:00+00 20:18:00 DC8UW DL 2m 145.65 FM 5 59 Y/Y Rainer Rieschweiler JN39SG K35 DC8UnterWasser C:84 TA-7e DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-26 21:10:00+00 21:55:00 DF4VM DL 2m 145.3 RTTY 59 59 Y/Y Gert Webenheim JN39PF Q02 RTTY DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-26 17:30:00+00 17:58:00 DB6VW DL 70cm 438.825 FM 5 59 Y/Y Herbert Jägersfreude JN39MG Q14 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-26 10:59:00+00 11:21:00 DL0AUB/P DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y AG UKW Berlin Berlin D07 DC7GL/p DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-26 10:59:00+00 11:21:00 DC7GL/P DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Martin Berlin D12 FT290R2 Ant:CX801 /p im Hochwald DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-26 10:55:00+00 DL4VCK DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Stefan Bexbach JN39PI Q07 F/DL4VCK/m Haguenau DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-22 14:25:00+00 14:35:00 DG8VC DL 70cm 438.825 FM 5 57 Y/Y Christoph Quierschied bei DG8VE DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-22 13:05:00+00 13:14:00 DK1MJ DL 2m 145.65 FM 3 59 Y/Y Hans Rehlingen-Siers JN39IJ DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-18 20:48:00+00 20:59:00 DD3VV DL 2m 145.737 FM 5 59 Y/Y Albert Oberwürzbach JN39NF Q02 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-18 10:20:00+00 10:26:00 DC6HQ/P DL 70cm 438.825 FM 5 59 Y/Y Dieter München JN39JN C26 /p in Weiskirchen FT790 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-17 17:40:00+00 17:50:00 DG7VJ/P DL 2m 145.425 FM 59 59 Y/Y Reimund Wiebelskirchen JN39OI Q08 bei DF4VM DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-14 17:04:00+00 17:11:00 DH4IAB DL 2m 145.65 FM 5 59 Y/Y Leo Dudweiler JN39MG Q02 F/DH4IAB DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-11 16:00:00+00 DG3GAA DL 2m 145.775 FM 3 5 Y/Y Holger Offenburg JN38XL A08 C:10/94 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-10 17:50:00+00 DF4VM DL 2m 145.425 FM 59 59 Y/Y Gert Webenheim JN39PF Q02 Turnhallenstr.14 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-10 16:50:00+00 DD1VJ DL 2m 145.775 FM 2 59 Y/Y Hans Hermeskeil K52 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-10 12:00:00+00 12:20:00 DL8FQ DL 2m 145.425 FM 55 59 Y/Y Rolf Einöd JN39PG Q07 DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
1994-12-10 12:00:00+00 12:20:00 DK4XB DL 2m 145.425 FM 44 59 Y/Y Gerhard Biesingen JN39OF Q02 Erstes QSO überhaupt! DG8VD Blieskastel JN39PF QSL
2019-05-26 20:31:00+00 OL8M OK 80m 3.5222 CW 599224 5992582 Y/Y CQ World-Wide WPX Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-05-26 19:54:00+00 DF5RF DL 80m 3.5483 CW 599206 5991052 Y/Y F43 CQ World-Wide WPX Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-05-26 09:59:00+00 S57DX S5 20m 14.0575 CW 599144 5991540 Y/Y CQ World-Wide WPX Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-05-25 16:36:00+00 YL3CW YL 20m 14.0334 CW 599107 599503 Y/Y KO36CM CQ World-Wide WPX Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-05-25 16:03:00+00 OL8M OK 20m 14.0421 CW 599094 5991077 Y/Y CQ World-Wide WPX Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-05-13 19:44:00+00 19:45:00 DK0MA DL 17m 18.102342 FT8 +10 +02 Y/Y JO31HG DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-05-04 20:01:00+00 DL3KWF DL 40m 7.012 CW 599059 599129 Y/Y JO64RC V11 ARI DX Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-04-27 20:58:00+00 DL3KWR DL 80m 3.511 CW 599028 599023 Y/Y JO64RC V11 Helvetia Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-04-27 20:43:00+00 OL3E OK 80m 3.5237 CW 599020 599062 Y/Y Helvetia Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-04-15 16:58:00+00 DK2FG DL 40m 7.039 CW 599015 599038 Y/Y OK1WC Memorial Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-04-08 17:20:00+00 DL4ME DL 80m 3.5 CW 599012 599045 Y/Y X30 OK1WC Memorial Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-04-08 17:20:00+00 DK2FG DL 80m 3.5 CW 599011 599082 Y/Y OK1WC Memorial Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-03-24 10:04:00+00 S57DX S5 40m 7 CW 599062 599512 Y/Y UK/EI DX Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-03-23 18:59:00+00 YL3CW YL 40m 7 CW 599029 599051 Y/Y UK/EI DX Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-03-06 18:51:00+00 S57DX S5 80m 3.5 CW 599002 599135 Y/Y Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-02-24 12:15:00+00 DL3KWR DL 40m 7 CW 599021 599208 Y/Y JO64RC V11 UBA Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-02-24 09:36:00+00 DK2FG DL 40m 7 CW 599015 599194 Y/Y UBA Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-02-24 09:33:00+00 OL3E OK 40m 7 CW 599014 599428 Y/Y UBA Contest DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2019-01-26 15:39:45+00 15:40:30 SM2OTU SM 30m 10.137630 FT8 -13 -05 Y/Y KP16OR DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2018-12-01 21:43:00+00 OL8M OK 80m 3.523 CW 599012 599190 Y/Y TAR Test DF7CB IC706 100 Krefeld JO31HI FD4 QSL
2004-08-29 22:17:00+00 22:32:00 DL2VIW DL 40m 7.015 CW 599 599 Y/Y Ingo Stolpen DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2003-12-29 14:02:00+00 14:17:00 DL6DCC DL 40m 7.017 CW 599 599 Y/Y Brigitte Bochum O26 DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2002-12-26 10:55:00+00 DJ9JY DL 80m 3.5 CW 599 599 Y/Y JO31JM L30 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2002-12-26 10:49:00+00 DH2FW DL 80m 3.5 CW 599 599 Y/Y JN58DO P29 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2002-12-26 10:13:00+00 DJ2NJ DL 80m 3.5 CW 599 599 Y/Y L14 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-26 10:58:00+00 DK7JQ DL 40m 7 CW 599Q02 599R25 Y/Y R25 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-26 10:44:00+00 DL5AWI DL 40m 7 CW 599Q02 599X11 Y/Y X11 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-26 10:38:00+00 DL9NM DL 40m 7 CW 599Q02 599B11 Y/Y B11 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-26 10:33:00+00 OK2KR OK 40m 7 CW 599Q02 599 Y/Y DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-26 10:30:00+00 DL1JFM DL 40m 7 CW 599Q02 599S56 Y/Y S56 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-26 10:20:00+00 DJ9JY DL 80m 3.5 CW 599Q02 599L30 Y/Y L30 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-26 09:57:00+00 DK1OP DL 80m 3.5 CW 599Q02 599C01 Y/Y C01 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-26 09:55:00+00 DJ7OM DL 80m 3.5 CW 599Q02 599K19 Y/Y K19 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-26 09:52:00+00 DL4FN DL 80m 3.5 CW 599Q02 599K07 Y/Y K07 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-26 09:43:00+00 DK7ZT DL 80m 3.5 CW 599Q02 599F15 Y/Y JO40HT F15 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-26 00:34:00+00 00:39:00 DJ5QK DL 80m 3.5 CW 559 589 Y/Y Otto Heidelberg A06 DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-12-25 23:56:00+00 EA2AFV EA 80m 3.5 CW 599 599 Y/Y Alf Bilbao IN83MG DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-06-21 23:06:00+00 WO8L K 20m 14 CW 559 599 Y/Y EM96TE DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2001-03-31 22:57:00+00 23:04:00 EA7AKJ EA 40m 7 CW 599 599 Y/Y Juan Cordoba IM77OV DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 11:00:00+00 DK1EI DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y JN49DX K07 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:57:00+00 DK0HEL DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y CM88 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:51:00+00 DK1IO DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y H61 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:51:00+00 DF8TM DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y P50 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:48:00+00 DJ2NJ DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y L14 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:44:00+00 DL7YS DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y D06 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:41:00+00 DK7ZT DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y JO40HT F15 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:41:00+00 DF4UM DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y JN48OG P07 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:35:00+00 DL5KMK DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y P60 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:30:00+00 DF0CQ DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y CM76 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:21:00+00 DJ8KZ DL 80m 3.5 CW 599 599 Y/Y JN49DX K07 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:20:00+00 DL8TQ DL 80m 3.5 CW 599 599 Y/Y A49 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:14:00+00 DK1OP DL 80m 3.5 CW 599 599 Y/Y C01 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 10:01:00+00 DF0FA DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y FA DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:59:00+00 S53EO S5 40m 7 CW 599 599 Y/Y Milos Portoroz DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:53:00+00 DL7VAF DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y Y02 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:45:00+00 DL2AWA DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y X10 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:42:00+00 DL3YBM DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y N42 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:42:00+00 DL1AKL DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y X28 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:39:00+00 SP6CES SP 40m 7 CW 599 599 Y/Y JO71XC DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:33:00+00 DJ8KZ DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y JN49DX K07 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:33:00+00 DF5FFA DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y A35 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:25:00+00 DL5NO DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y JN58VD C13 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:25:00+00 DK0DO DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y 25DO DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:20:00+00 DL4HRM DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y Robert Halle JO51XL W35 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:18:00+00 DL3HTR DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y JO51WF W21 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:13:00+00 DH8DAP DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y O27 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:09:00+00 DK6TV DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y T07 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 09:00:00+00 DL5AOJ DL 40m 7 CW 599 579 Y/Y Uwe Rudolstadt X24 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 08:57:00+00 DF1SC DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y M17 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 08:51:00+00 DL3BBY DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y JO43XO E13 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 08:49:00+00 DL4FN DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y K07 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 08:46:00+00 DJ0SP DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y JO32 N53 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 08:43:00+00 DK9KW DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y Z85 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 08:40:00+00 DK2EU DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y R09 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-12-26 08:38:00+00 DL8UIL DL 40m 7 CW 599 599 Y/Y Y24 DARC XMAS DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-10-20 16:58:00+00 DJ4GS DL 40m 7 CW 599 579 Y/Y Gerry Guestrow V15 DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-09-04 21:52:00+00 G0IIK G 40m 7 CW 559 589 Y/Y Nigel London DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-09-04 21:40:00+00 OK2PEX OK 40m 7 CW 599 599 Y/Y Tonda Zlin DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-06-11 23:03:00+00 SD5DS SM 40m 7 CW 599 599 Y/Y via SM5BDY DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
2000-04-23 23:08:00+00 CU8F CU 40m 7 CW 599 599 Y/Y DF7CB IC706 100 Blieskastel JN39PF Doppelzepp QSL
