verschiedene Nicks in #debian.de gezählt.
|  | Nick | Zeilen | Wann? | Worte | Zuletzt | Zufallsquote | Userbild | 
| 1 | Kelsar | 811 |     | 6902 | vor 2d | "an dein container kommando anhangen" |  |  |  | 
| 2 | rubberduck | 689 |    | 6849 | heute | "Ende zu Cloud verschlüsselt per default" | 
| 3 | stevieh | 595 |    | 6496 | heute | "ah, vgchange -ay war noch nötig" | 
| 4 | codc | 520 |     | 5610 | vor 8d | "fehler im mailer zu fixen ist mir heute abend einfach zu viel" |  |  |  | 
| 5 | snooky | 383 |    | 3034 | vor 27d | "ja.. wenn ich aber nun das dd von 80 auf 500 mache.." | 
| 6 | waldi | 260 |    | 2270 | vor 2d | "port 80, dns ist schon viel zu tief" | 
| 7 | benlue | 259 |     | 2589 | vor 6d | "Portforwarding 80 läuft generell über Freebox Fiber" |  |  |  | 
| 8 | ksk | 250 |   | 3151 | vor 16d | ""neueste Software" - und Openssl 0.9.8 oder wie? I like!" | 
| 9 | henk | 235 |     | 3390 | vor 3d | "stevieh: XYProblem, was hast du vor?" | 
| 10 | _rene_ | 133 |    | 1125 | heute | "wieso sollte man Win auf den Teilen laufen lassen wollen? :)" |  |  |  | 
| 11 | ansgar | 118 |    | 1619 | vor 34d | "Wobei hier "wird" bedeutet: das ist schon immer so." | 
| 12 | fledl | 115 |    | 1982 | vor 42d | "naja... ich hätte ja auch mal von selber drauf kommen können" | 
| 13 | JPT | 93 |    | 1504 | gestern | "Joah, sowas in der Richtung." |  |  |  | 
| 14 | grobi | 88 |    | 685 | vor 9d | "aber intltoll 05.1 ist installierbar" | 
| 15 | MikatCan | 78 |     | 1590 | vor 119d | "hi. APt-mirror meldet bei mir Can't copy from to ... wobei mich i" | 
| 16 | petn-randall | 72 |     | 801 | vor 49d | "MikatCan: Dann sollte /etc/sysctl.conf reichen." |  |  |  | 
| 17 | bynip | 61 |  | 297 | vor 357d | "ja, gibt glaube noch nicht" | 
| 18 | andre144k_ | 55 |  | 596 | vor 181d | "klar in den ersten 512bype der disk" | 
| 19 | rudi_s | 55 |    | 875 | vor 3d | "Nicht gehen würde helfen ..." |  |  |  | 
| 20 | texnicer | 49 |   | 649 | vor 26d | "Ich versuche mal die Platte mit dd auszulesen" | 
| 21 | wuffi600 | 42 |    | 720 | vor 64d | "sollte linux-image-5.9.0-0.bpo.5-amd64 passen? oder noch neuer?" | 
| 22 | GeneralStupid | 37 |   | 445 | vor 24d | "Oder macht das überhaupt Sinn?" |  |  |  | 
| 23 | dany_ | 34 |   | 399 | vor 84d | "Kelsar, achso. doof. vielen dank für die aufklärung" | 
| 24 | pega | 33 |   | 234 | vor 268d | "siehe hier https://www.linux.com/news/installing-debian-scratch/" | 
| 25 | boser | 33 |   | 551 | vor 29d | "hallo zusammen. Ich hab mal wieder ein Problem, das ich 1. nicht" |  |  |  | 
| 26 | sentor_ | 32 |   | 470 | vor 181d | "stevieh: ich schaus mir an ... danke" | 
| 27 | c0pt | 29 |   | 296 | vor 13d | "Exposed ist so was wie DMZ nach RIP-Standard" | 
| 28 | McErroneous | 27 |    | 263 | vor 26d | "mir doch egal.., es funktioniert..." |  |  |  | 
| 29 | Huckleberry | 26 |   | 466 | vor 216d | "towo`: was ist ein "blob"?" | 
| 30 | buhtz | 25 |    | 603 | vor 7d | "LXC sei am einfachsten in der Config. ;)" | 
| 31 | timur21 | 24 |   | 294 | vor 112d | "ok verstanden vielen dank stevieh :)" |  |  |  | 
| 32 | freex | 21 |   | 21 | vor 3d | "moin" | 
| 33 | towo` | 21 |    | 185 | heute | "so lange keiner weiß, was "mein Router" ist, wird da niemand was" | 
| 34 | timur18 | 21 |  | 241 | vor 121d | "usermod -s /bin/bash user verwende ich um dies zu ändern" |  |  |  | 
| 35 | L3v1 | 20 |  | 261 | vor 292d | "unter Sane ist er nicht aufgeführt" | 
| 36 | Heradon | 18 |  | 230 | vor 202d | "guten Morgen zusammen, ich habe ein problem mit einer Debian inst" | 
| 37 | obiwahn | 18 |  | 315 | vor 56d | "ich hab gehoert das geht auch ohne gammel bash scripte:P" |  |  |  | 
| 38 | ubuking | 17 |  | 102 | vor 225d | "crypten brauche ich nicht. das sind NUR blutwerte" | 
| 39 | anarchomarx | 16 |   | 179 | vor 21d | "henk: wo. habs nicht entdeckt in buster" | 
| 40 | bozi | 16 |   | 111 | heute | "hier wars n richtiger desktop" |  |  |  | 
| 41 | andre144k | 16 |   | 154 | vor 171d | "moment einmal neustarten..." | 
| 42 | timur34 | 15 |  | 132 | vor 128d | "da steht acept for userxxx" | 
| 43 | deekay | 15 |  | 156 | vor 80d | "bisher hab ich es in allen howtos umgekehrt gesehen." |  |  |  | 
| 44 | Tolimar | 15 |    | 293 | vor 35d | "Interessant... Ich wollte gerade mit den xdg utils antworten... A" | 
| 45 | hsp | 14 |  | 109 | heute | "man sollte den Admin mal anklingeln wenn jemand kann" | 
| 46 | timur56 | 13 |   | 143 | vor 111d | "@ksk soll ich dir die logs mal von clamav posten ?" |  |  |  | 
| 47 | markinfo | 12 |    | 198 | vor 268d | "https://dighum.ec.tuwien.ac.at/" | 
| 48 | chrisux1234 | 11 |  | 91 | vor 185d | "weiß hier jemand zufällig wie ich sed dazu bringen die ergebnis" | 
| 49 | eTeddy | 11 |   | 181 | heute | "gibts ne sinnvolle grafische alternative zu meld? der rödelt jet" |  |  |  | 
| 50 | eixV | 10 |  | 82 | vor 51d | "ah, ok.. nun, ich bin halt vbox-opfer.." | 
| 51 | towo^work | 10 |  | 79 | vor 5d | "in /usr/local wird h´genau NICHTS vom Paketsystem installiert" | 
| 52 | Poodle | 10 |    | 139 | vor 32d | "Hallo, wie lautet der BEFEHL um "smbtree" mit apt oder dpkg zu fi" |  |  |  | 
| 53 | timur86 | 10 |  | 118 | vor 114d | "Hat sich erledigt habs so hinbekommen" | 
| 54 | dkas | 9 |  | 242 | vor 288d | "ich schau mir das nochmal an. Danke für die Anregungen!" | 
| 55 | Nitec | 9 |    | 93 | vor 12d | "oder fail2ban & sshguard installieren & anpassen" |  |  |  | 
| 56 | format_c | 9 |    | 93 | vor 2d | "die gleichzeitig darlegen was man zu erwarten hat und was nicht" | 
| 57 | XLS202 | 9 |    | 279 | vor 249d | "Ja Loginversuche und ja der Port ist weiterhin der alte" | 
| 58 | statler | 8 |  | 156 | vor 42d | "moinsen, hat jemand schon etwas gesehen zu "SshMasterConnec segfa" |  |  |  | 
| 59 | bzed | 8 |  | 69 | gestern | "benlue: klar geht das. hast du vielleicht leerzeichen oder sowas" | 
| 60 | mmbeck | 7 |    | 130 | vor 3d | "verarscht mich jemand oder hab ich es über 20 jahre geschafft di" | 
| pega hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 36.4% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage! henk weiss wohl auch nicht viel, 33.6% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen.
 | 
| Am lautesten war wuffi600 der/die 11.9% der Zeit geschrien hat! Ein anderer Schreihals war texnicer, der/die 6.1% der Zeit rumgeschrien hat!
 | 
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von ansgar, denn 0.8% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so:
 <ansgar> U+1F4B8?
 snooky hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 0.8% der Zeit GROSSBUCHSTABEN.
 | 
| Alle waren friedlich im Channel, niemand hat jemanden geschlagen. | 
| ansgar ist ein fröhlicher Mensch, 29.7% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :) boser scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 27.3% der Zeit.
 | 
| andre144k_ scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 5.5% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :( GeneralStupid ist auch eine traurige Person, die 5.4% der Zeit geweint hat.
 | 
| MikatCan ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 118.4 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #debian.de war 66.7 Buchstaben pro Zeile.
 | 
| bynip ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 33.8 Buchstaben pro Zeile. pega fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 44.9 Buchstaben pro Zeile.
 | 
| Kelsar war mit 6902 Worten sehr mitteilungsbedürftig! Kelsars würdiger Nachfolger, rubberduck, schaffte es auf immerhin 6849 Worte.
 | 
| boser_ schrieb im Schnitt 54.00 Worte pro Zeile... Der Channeldurchschnitt lag bei 10.87 Worten/Zeile.
 |